アレルギー・栄養価情報
アレルギー表
商品カテゴリー
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| みそ かきちゃんぽん(麺200g)かき2個入り | 623 | 7.9 | 25.3 | 21.6 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| みそ 低糖質麺200g かきちゃんぽん かき2個入り | 614 | 7.9 | 29.3 | 21.8 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| みそ かきちゃんぽん(麺100g)かき2個入り | 477 | 7.7 | 19.9 | 20.9 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チゲ かきちゃんぽん(麺200g)かき2個入り | 586 | 8.6 | 24.4 | 16.8 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チゲ 低糖質麺200g かきちゃんぽん かき2個入り | 577 | 8.6 | 28.3 | 17.0 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チゲ かきちゃんぽん(麺100g)かき2個入り | 439 | 8.4 | 19.0 | 16.1 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| かきトッピング(1個) | 48 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| 長崎ちゃんぽん | 611 | 7.4 | 24.3 | 24.7 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 長崎ちゃんぽん | 602 | 7.4 | 28.2 | 24.9 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 465 | 7.2 | 18.9 | 24.0 | 49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スモールちゃんぽん | 315 | 4.6 | 12.6 | 13.0 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 797 | 11.8 | 31.8 | 28.3 | 115.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 943 | 12.0 | 37.2 | 28.9 | 147.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減塩ちゃんぽん | 589 | 4.6 | 23.1 | 22.8 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 減塩ちゃんぽん | 580 | 4.6 | 27.0 | 23.1 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減塩ちゃんぽん 麺少なめ | 442 | 4.4 | 17.7 | 22.2 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷりちゃんぽん | 759 | 9.3 | 28.4 | 35.7 | 92.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 750 | 9.3 | 32.4 | 35.9 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷりちゃんぽん 麺少なめ | 613 | 9.1 | 23.1 | 35.0 | 59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 946 | 13.8 | 36.0 | 39.4 | 125.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1093 | 14.0 | 41.4 | 40.1 | 157.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラちゃんぽん | 656 | 7.7 | 25.4 | 28.0 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 647 | 7.7 | 29.3 | 28.2 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラちゃんぽん 麺少なめ | 509 | 7.5 | 20.0 | 27.4 | 51.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 842 | 12.1 | 32.9 | 31.7 | 116.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 988 | 12.3 | 38.3 | 32.3 | 148.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏白湯長崎ちゃんぽん | 730 | 6.4 | 32.2 | 33.1 | 84.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 鶏白湯長崎ちゃんぽん | 721 | 6.4 | 36.2 | 33.3 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏白湯長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 584 | 6.2 | 26.8 | 32.4 | 52.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| しょうゆちゃんぽん | 637 | 7.8 | 24.4 | 26.1 | 85.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 しょうゆちゃんぽん | 628 | 7.8 | 28.3 | 26.3 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| しょうゆちゃんぽん 麺少なめ | 491 | 7.6 | 19.0 | 25.4 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| みそちゃんぽん | 655 | 8.0 | 26.6 | 25.5 | 88.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 みそちゃんぽん | 646 | 8.0 | 30.5 | 25.7 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| みそちゃんぽん 麺少なめ | 509 | 7.8 | 21.2 | 24.8 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷり食べるスープ | 437 | 7.1 | 20.5 | 28.3 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海鮮ちゃんぽん | 509 | 7.5 | 25.5 | 12.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 海鮮ちゃんぽん | 501 | 7.5 | 29.5 | 12.7 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海鮮ちゃんぽん 麺少なめ | 363 | 7.3 | 20.1 | 11.8 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| プレミアム長崎ちゃんぽん | 640 | 8.5 | 32.6 | 23.9 | 82.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 プレミアム長崎ちゃんぽん | 631 | 8.5 | 36.6 | 24.1 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレミアム長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 494 | 8.3 | 27.2 | 23.2 | 50.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーハットの焼きそば(麺300g) | 839 | 6.9 | 28.0 | 29.4 | 127.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーハットの焼きそば(麺200g) | 681 | 5.8 | 22.5 | 28.7 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏白湯つけめん炭火鴨肉 | 597 | 6.5 | 21.6 | 27.4 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 鶏白湯つけめん炭火鴨肉 | 589 | 6.5 | 25.6 | 27.6 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏白湯つけめん炭火鴨肉(麺増量1.5倍) | 744 | 6.7 | 27.0 | 28.1 | 103.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏白湯つけめん炭火鴨肉(麺増量2倍) | 890 | 6.9 | 32.4 | 28.7 | 135.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 506 | 3.6 | 24.2 | 16.0 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 497 | 3.6 | 28.1 | 16.2 | 72.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肉味噌釜玉ちゃんぽん 麺増量 | 652 | 3.8 | 29.6 | 16.6 | 104.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肉みそまぜめん | 493 | 4.3 | 22.6 | 14.0 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺 肉みそまぜめん | 485 | 4.3 | 26.5 | 14.2 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肉みそまぜめん 麺増量 | 645 | 5.1 | 28.2 | 14.7 | 107.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 角煮ちゃんぽん(麺200g) | 820 | 8.5 | 39.5 | 38.7 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺200g 角煮ちゃんぽん | 811 | 8.5 | 43.4 | 39.0 | 86.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 角煮ちゃんぽん(麺100g) | 673 | 8.3 | 34.1 | 38.1 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤富士ちゃんぽん(麺200g) | 691 | 8.9 | 30.6 | 26.4 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低糖質麺200g 赤富士ちゃんぽん | 683 | 8.9 | 34.5 | 26.6 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤富士ちゃんぽん(麺100g) | 545 | 8.7 | 25.2 | 25.8 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 呉冷麺 | 687 | 5.1 | 29.6 | 12.3 | 123.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 呉冷麺 麺少なめ | 524 | 4.2 | 23.8 | 11.3 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 広島お好み焼き風皿うどん | 926 | 11.6 | 24.2 | 41.8 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 広島お好み焼き風皿うどん 麺少なめ | 766 | 10.1 | 18.7 | 41.1 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちゃルボナーラ(麺300g) | 805 | 5.5 | 36.6 | 30.3 | 105.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちゃルボナーラ(麺200g) | 588 | 3.5 | 29.5 | 23.6 | 70.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| ちゃんぽんこっぺ | 318 | 1.6 | 7.3 | 17.1 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焼きそばこっぺ | 352 | 3.2 | 8.7 | 12.2 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| たまごサラダこっぺ | 312 | 1.3 | 8.2 | 19.0 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あまおうホイップこっぺ | 194 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナポリタン(レギュラー)コッペパン | 848 | 7.0 | 27.6 | 20.7 | 145.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナポリタン(麺少なめ)コッペパン | 612 | 4.7 | 20.8 | 14.6 | 104.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コッペパン | 152 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| リンガーパスタボンゴレ(麺300g) | 649 | 6.0 | 22.5 | 20.0 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーパスタボンゴレ(麺200g) | 453 | 3.8 | 16.1 | 15.1 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーパスタナポリタン(麺300g) | 696 | 6.5 | 23.6 | 16.7 | 120.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーパスタナポリタン(麺200g) | 460 | 4.2 | 16.8 | 10.6 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーパスタカルボナーラ風(麺300g) | 716 | 5.3 | 24.9 | 25.7 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーパスタカルボナーラ風(麺200g) | 499 | 3.3 | 17.7 | 19.0 | 69.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| 長崎皿うどん | 728 | 7.5 | 18.2 | 37.3 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎皿うどん 麺少なめ | 549 | 7.5 | 15.4 | 27.9 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スモール皿うどん | 425 | 7.0 | 10.2 | 19.1 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎皿うどん(麺増量2倍) | 1146 | 10.2 | 24.8 | 56.7 | 137.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷり皿うどん | 918 | 10.1 | 22.4 | 47.6 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷり皿うどん 麺少なめ | 728 | 10.0 | 19.4 | 37.7 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1277 | 10.2 | 28.0 | 66.4 | 147.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOお手軽皿うどん | 658 | 7.4 | 16.0 | 32.5 | 77.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラ皿うどん | 773 | 7.8 | 19.3 | 40.7 | 85.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラ皿うどん 麺少なめ | 594 | 7.7 | 16.4 | 31.3 | 64.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1191 | 10.5 | 25.9 | 60.1 | 139.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焼き太めん皿うどん | 774 | 8.6 | 23.6 | 28.8 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1151 | 11.5 | 35.1 | 30.2 | 180.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| やわらか太めん皿うどん | 694 | 9.5 | 24.0 | 19.3 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1072 | 12.4 | 35.5 | 20.7 | 181.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減塩皿うどん | 527 | 4.5 | 15.3 | 27.8 | 57.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| ぎょうざ(3個) | 119 | 0.4 | 2.8 | 8.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぎょうざ(5個) | 199 | 0.7 | 4.7 | 14.1 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぎょうざ15個定食 | 911 | 4.1 | 19.4 | 43.1 | 108.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぎょうざ10個定食 | 712 | 3.4 | 14.7 | 28.9 | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぎょうざ7個定食 | 592 | 3.0 | 11.8 | 20.5 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 613 | 5.0 | 13.7 | 31.5 | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170 | 0.4 | 3.2 | 13.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 284 | 0.7 | 5.4 | 21.7 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1164 | 4.3 | 21.3 | 65.6 | 116.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 881 | 3.5 | 16.0 | 44.0 | 100.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 711 | 3.1 | 12.7 | 31.0 | 91.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 731 | 5.0 | 14.6 | 42.0 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| ちびっこちゃんぽん(単品) | 317 | 4.6 | 13.3 | 12.9 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちびっこさらうどん(単品) | 425 | 7.0 | 10.2 | 19.1 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちびっこチャーハン(単品) | 462 | 2.9 | 9.6 | 15.0 | 68.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リンガーハットのプリン | 54 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちびっこちゃんぽん(ぎょうざ+プリン) | 451 | 5.0 | 16.4 | 20.7 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちびっこさらうどん(ぎょうざ+プリン) | 558 | 7.4 | 13.2 | 26.9 | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちびっこチャーハン(ぎょうざ+プリン) | 610 | 3.3 | 12.4 | 24.5 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| 半チャーハン | 323 | 2.0 | 6.4 | 11.6 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ごはん100グラム | 156 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生姜みそ漬(10gあたり) | 14 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 漬物(ぶらぶら漬け)10gあたり | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胡瓜漬け 10gあたり | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| ぎょうざのタレ10gあたり | 8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒胡椒バター醤油ソース | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハニーマスタードソース | 13 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塩タレ 10ccあたり | 3 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆず胡椒 2gあたり | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピリカラ1辛(10g)あたり | 28 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ちゃんぽんドレッシング 1人前(15g)あたり | 33 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トマトドレッシング 15gあたり | 25 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酢 10gあたり | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ねりからし 1パックあたり | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウスターソース 10gあたり | 12 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オニオンスープ | 6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 温度卵トッピング | 78 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| 杏仁豆腐 | 119 | 0.1 | 3.4 | 6.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミルクセーキ(小) | 89 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーベリートッピング 10gあたり | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトクリーム(イオン鳥取) | 173 | 0.2 | 5.6 | 6.3 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(抹茶) | 147 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(ラムレーズン) | 151 | 0.1 | 2.7 | 5.7 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(ストロベリー) | 134 | 0.1 | 2.3 | 5.7 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(バナナ) | 111 | 0.1 | 2.0 | 3.9 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(カプチーノ) | 136 | 0.1 | 2.8 | 5.8 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(紅茶) | 136 | 0.1 | 2.3 | 6.2 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(チョコ) | 144 | 0.2 | 3.0 | 6.8 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(バニラ) | 148 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリーム(ピスタチオ) | 167 | 0.2 | 3.0 | 9.1 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マンゴーシャーベット | 81 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラ・フランスシャーベット | 88 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
| コカコーラ 180mlあたり | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メロンソーダ 180mlあたり | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qooオレンジ 180mlあたり | 79 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カルピス 180mlあたり | 97 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カルピスソーダ 180mlあたり | 97 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カルピスメロンソーダ 180mlあたり | 92 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 爽健美茶 180mlあたり | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイスコーヒー 180mlあたり | 17 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜生活100ml(やさいとりんご) | 36 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
