アレルギー・栄養価情報
アレルギー表
商品カテゴリー
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
豚しゃぶ冷やしめん(麺100g) | 386 | 4.8 | 14.7 | 14.1 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
豚しゃぶ冷やしめん(麺200g) | 532 | 5.0 | 20.1 | 14.8 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
豚しゃぶ冷やしちゃんぽん(麺100g) | 412 | 7.8 | 15.7 | 21.2 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
豚しゃぶ冷やしちゃんぽん(麺200g) | 558 | 8.0 | 21.1 | 21.8 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
豚しゃぶ冷やしちゃんぽん(麺300g) | 704 | 8.2 | 26.5 | 22.5 | 107.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑の豚しゃぶ冷やしちゃんぽん(麺100g) | 422 | 7.8 | 16.3 | 21.3 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑の豚しゃぶ冷やしちゃんぽん(麺200g) | 568 | 8.0 | 21.7 | 22.0 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑の豚しゃぶ冷やしちゃんぽん(麺300g) | 714 | 8.2 | 27.0 | 22.6 | 109.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑の野菜たっぷり食べるスープ | 434 | 6.9 | 20.5 | 27.3 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
トムヤムクンちゃんぽん | 661 | 10.4 | 29.4 | 19.8 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
トムヤムクンちゃんぽん(麺少なめ) | 515 | 10.2 | 24.0 | 19.2 | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 トムヤムクンちゃんぽん | 652 | 10.4 | 33.3 | 20.0 | 100.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブラックちゃんぽん | 646 | 9.5 | 24.4 | 24.4 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブラックちゃんぽん(麺少なめ) | 499 | 9.3 | 19.0 | 23.8 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 ブラックちゃんぽん | 637 | 9.5 | 28.4 | 24.6 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
夏辛ちゃんぽん | 755 | 7.8 | 26.1 | 36.5 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 夏辛ちゃんぽん | 746 | 7.8 | 30.0 | 36.7 | 89.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
夏辛ちゃんぽん(麺少なめ) | 609 | 7.6 | 20.7 | 35.9 | 56.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
からまろちゃんぽん | 892 | 10.6 | 33.3 | 45.7 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 からまろちゃんぽん | 883 | 10.6 | 37.2 | 45.9 | 95.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
からまろちゃんぽん(麺少なめ) | 746 | 10.4 | 27.9 | 45.1 | 63.3 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
長崎ちゃんぽん | 604 | 7.2 | 23.6 | 24.1 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 長崎ちゃんぽん | 595 | 7.2 | 27.6 | 24.4 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎ちゃんぽん 麺増量 | 457 | 7.1 | 18.3 | 23.5 | 49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
スモールちゃんぽん | 368 | 5.6 | 15.5 | 17.2 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 789 | 12.0 | 30.9 | 27.7 | 115.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 935 | 12.2 | 36.3 | 28.4 | 147.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
減塩ちゃんぽん | 589 | 4.6 | 23.1 | 22.8 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 減塩ちゃんぽん | 580 | 4.6 | 27.0 | 23.1 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
減塩ちゃんぽん 麺増量 | 442 | 4.4 | 17.7 | 22.2 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷりちゃんぽん | 762 | 10.6 | 28.3 | 36.0 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 754 | 10.6 | 32.2 | 36.2 | 92.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 919 | 12.0 | 34.2 | 37.4 | 124.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1066 | 12.2 | 39.6 | 38.1 | 156.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷりちゃんぽん 麺増量 | 616 | 10.4 | 22.9 | 35.3 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラちゃんぽん | 649 | 7.5 | 24.7 | 27.5 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 640 | 7.5 | 28.7 | 27.7 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 823 | 11.0 | 31.5 | 30.3 | 116.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 969 | 11.2 | 36.9 | 31.0 | 148.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラちゃんぽん 麺増量 | 502 | 7.3 | 19.3 | 26.9 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎ちゃんぽん鶏白湯 | 730 | 6.4 | 32.2 | 33.1 | 84.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 長崎ちゃんぽん鶏白湯 | 721 | 6.4 | 36.2 | 33.3 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎ちゃんぽん鶏白湯 麺増量 | 584 | 6.2 | 26.8 | 32.4 | 52.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
しょうゆちゃんぽん | 592 | 7.8 | 24.4 | 21.1 | 85.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 しょうゆちゃんぽん | 584 | 7.8 | 28.3 | 21.3 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
しょうゆちゃんぽん 麺増量 | 446 | 7.6 | 19.0 | 20.4 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
みそちゃんぽん | 655 | 8.0 | 26.6 | 25.5 | 88.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 みそちゃんぽん | 646 | 8.0 | 30.5 | 25.7 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
みそちゃんぽん 麺増量 | 509 | 7.8 | 21.2 | 24.8 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷり食べるスープ | 430 | 6.9 | 19.9 | 27.8 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
海鮮ちゃんぽん | 509 | 7.5 | 25.5 | 12.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 海鮮ちゃんぽん | 501 | 7.5 | 29.5 | 12.7 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
海鮮ちゃんぽん 麺増量 | 363 | 7.3 | 20.1 | 11.8 | 49.9 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
プレミアム長崎ちゃんぽん | 633 | 8.3 | 32.0 | 23.3 | 82.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
プレミアム長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 487 | 8.1 | 26.6 | 22.7 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーハットの焼きそば | 839 | 6.9 | 28.0 | 29.4 | 127.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーハットの焼きそば(麺少なめ) | 681 | 5.8 | 22.5 | 28.7 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶏白湯つけめん炭火鴨肉 | 597 | 6.5 | 21.6 | 27.4 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 鶏白湯つけめん炭火鴨肉 | 589 | 6.5 | 25.6 | 27.6 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶏白湯つけめん炭火鴨肉(麺増量1.5倍) | 744 | 6.7 | 27.0 | 28.1 | 103.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶏白湯つけめん炭火鴨肉(麺増量2倍) | 890 | 6.9 | 32.4 | 28.7 | 135.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
肉味噌釜玉ちゃんぽん | 506 | 3.6 | 24.2 | 16.0 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 497 | 3.6 | 28.1 | 16.2 | 72.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
肉味噌釜玉ちゃんぽん 麺増量 | 652 | 3.8 | 29.6 | 16.6 | 104.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
肉みそまぜめん | 493 | 4.3 | 22.6 | 14.0 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
低糖質麺 肉みそまぜめん | 485 | 4.3 | 26.5 | 14.2 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
肉みそまぜめん 麺増量 | 645 | 5.1 | 28.2 | 14.7 | 107.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
呉冷麺 | 619 | 4.1 | 26.5 | 7.8 | 119.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
呉冷麺 麺少なめ | 456 | 3.1 | 20.7 | 6.8 | 84.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶏白湯つけめん | 672 | 6.7 | 21.4 | 31.6 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
広島お好み焼き風皿うどん | 926 | 11.6 | 24.2 | 41.8 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
広島お好み焼き風皿うどん 麺少なめ | 766 | 10.1 | 18.7 | 41.1 | 88.2 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
リンガーパスタボンゴレ(麺300g) | 639 | 5.2 | 22.0 | 19.3 | 101.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーパスタボンゴレ(麺200g) | 448 | 3.4 | 15.9 | 14.7 | 67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーパスタナポリタン(麺300g) | 730 | 6.6 | 22.4 | 23.1 | 115.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーパスタナポリタン(麺200g) | 559 | 4.5 | 16.2 | 21.5 | 80.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーパスタカルボナーラ風(麺300g) | 719 | 6.0 | 24.9 | 26.0 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーパスタカルボナーラ風(麺200g) | 501 | 3.6 | 17.8 | 19.1 | 69.2 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
長崎皿うどん | 708 | 5.6 | 17.4 | 37.2 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎皿うどん 麺増量 | 529 | 5.5 | 14.6 | 27.8 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
スモール皿うどん | 456 | 5.4 | 12.4 | 22.9 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
長崎皿うどん(麺増量2倍) | 1124 | 8.2 | 23.9 | 56.5 | 133.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷり皿うどん | 896 | 8.1 | 21.5 | 47.5 | 101.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1255 | 8.2 | 27.2 | 66.2 | 143.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜たっぷり皿うどん 麺増量 | 706 | 8.0 | 18.6 | 37.5 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOお手軽皿うどん | 638 | 5.4 | 15.3 | 32.3 | 73.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラ皿うどん | 753 | 5.8 | 18.5 | 40.5 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1169 | 8.5 | 25.0 | 59.9 | 134.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラ皿うどん 麺増量 | 574 | 5.8 | 15.7 | 31.1 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
焼き太めん皿うどん | 754 | 6.6 | 22.8 | 28.6 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1129 | 9.5 | 34.3 | 30.0 | 176.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
やわらか太めん皿うどん | 674 | 7.5 | 23.2 | 19.2 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1050 | 10.3 | 34.7 | 20.5 | 177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
減塩皿うどん | 527 | 4.5 | 15.3 | 27.8 | 57.3 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
ぎょうざ(3個) | 119 | 0.4 | 2.8 | 8.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぎょうざ(5個) | 199 | 0.7 | 4.7 | 14.1 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぎょうざ15個定食 | 911 | 4.1 | 19.4 | 43.1 | 108.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぎょうざ10個定食 | 712 | 3.4 | 14.7 | 28.9 | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぎょうざ7個定食 | 592 | 3.0 | 11.8 | 20.5 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 613 | 5.0 | 13.7 | 31.5 | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170 | 0.4 | 3.2 | 13.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 284 | 0.7 | 5.4 | 21.7 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1164 | 4.3 | 21.3 | 65.6 | 116.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 881 | 3.5 | 16.0 | 44.0 | 100.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 711 | 3.1 | 12.7 | 31.0 | 91.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 731 | 5.0 | 14.6 | 42.0 | 70.1 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
ちびっこちゃんぽん(単品) | 371 | 5.6 | 16.2 | 26.4 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ちびっこさらうどん(単品) | 456 | 5.4 | 12.4 | 22.9 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ちびっこチャーハン(単品) | 462 | 2.9 | 9.6 | 15.0 | 68.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
リンガーハットのプリン | 54 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 7.8 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
半チャーハン | 323 | 2.0 | 6.4 | 11.6 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ごはん100グラム | 156 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生姜みそ漬(10gあたり) | 14 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
漬物(ぶらぶら漬け)10gあたり | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡瓜漬け 10gあたり | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
ぎょうざのタレ10gあたり | 8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
てりマヨソース | 24 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
しそおろしソース | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
塩タレ 10ccあたり | 3 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ゆず胡椒 2gあたり | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピリカラ1辛(10g)あたり | 28 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ちゃんぽんドレッシング 1人前(15g)あたり | 33 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ゆず胡椒ドレッシング 1人前(15g)あたり | 48 | 0.5 | 0.2 | 4.4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
わさびドレッシング 15gあたり | 26 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
酢 10gあたり | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ねりからし 1パックあたり | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウスターソース 10gあたり | 12 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
オニオンスープ | 6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度卵トッピング | 78 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 0.1 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
杏仁豆腐 | 119 | 0.1 | 3.4 | 6.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ミルクセーキ(小) | 89 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブルーベリートッピング 10gあたり | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ソフトクリーム(イオン鳥取) | 173 | 0.2 | 5.6 | 6.3 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(抹茶) | 147 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(ラムレーズン) | 151 | 0.1 | 2.7 | 5.7 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(ストロベリー) | 134 | 0.1 | 2.3 | 5.7 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(バナナ) | 111 | 0.1 | 2.0 | 3.9 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(カプチーノ) | 136 | 0.1 | 2.8 | 5.8 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(紅茶) | 136 | 0.1 | 2.3 | 6.2 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(チョコ) | 144 | 0.2 | 3.0 | 6.8 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(バニラ) | 148 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリーム(ピスタチオ) | 167 | 0.2 | 3.0 | 9.1 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
マンゴーシャーベット | 81 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラ・フランスシャーベット | 88 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 21.3 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
コカコーラ 180mlあたり | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
メロンソーダ 180mlあたり | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qooオレンジ 180mlあたり | 79 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
カルピス 180mlあたり | 97 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
カルピスソーダ 180mlあたり | 97 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
カルピスメロンソーダ 180mlあたり | 92 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
爽健美茶 180mlあたり | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスコーヒー 180mlあたり | 17 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜生活100ml(やさいとりんご) | 36 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
アップルジュース 1本あたり | 8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 20.2 |
商品名 | 栄養成分 | 特定原材料 8品目 | 特定原材料に準ずるもの 20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (kcal) |
食塩相当量 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | バナナ | ごま | カシュ|ナッツ | ア|モンド | |
キリン ゼロICHI | 32 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
キリン 一番搾り(中瓶) | 205 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
キリン 一番搾り(中ジョッキ) | 154 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
キリン 一番搾り(グラス) | 110 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
キリン 一番搾り(350ml) | 140 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
アサヒ ポイントゼロ | 77 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
アサヒ スーパードライ(中瓶) | 210 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
アサヒ スーパードライ(中ジョッキ) | 147 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
アサヒ スーパードライ(グラス) | 105 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
アサヒ スーパードライ(350ml) | 147 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
